#1626 SL-poäng · PR 166.4
Matcher Pågående säsong31
Win%56.5%
12 vinster · 11 oavgjorda · 8 förluster
TD diff+14
CAS diff-44
Raser & lag
| Ras | Matcher | V | O | F | Win% | Fördelning V/O/F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 3 | 55.6% | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | ||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 50.0% | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3% | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0% |
VinstOavgjortFörlustWin% räknar oavgjort som ½ vinst.
Turneringar
Turneringar: 6
| Turnering | Datum | Placering | V / O / F | SL | PR | Länkar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 5 | 2026-10-24 | #8 | 2 / 3 / 1 | 6 | 165.7 | Matcher → |
| Top 5 | 2026-09-12 | #8 | 2 / 0 / 2 | 5 | 149.6 | Matcher → |
| 2026-06-13 | #15 | 2 / 2 / 1 | 3 | 157.6 | Matcher → | |
| Top 5 | 2026-05-09 | #2 | 2 / 2 / 0 | 11 | 200.0 | Matcher → |
| Top 5 | 2026-03-18 | #24 | 3 / 0 / 3 | 4 | 155.2 | Matcher → |
| Top 5 | 2026-01-31 | #79 | 1 / 4 / 1 | 5 | 153.6 | Matcher → |
Matchhistorik
31 matcher| Datum | Turnering | Match | Motståndare | TD | CAS | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 17 | Theomir | 0–1 | 1–4 | F | |
| 2026-02-01 | 397 | drzoidberg75 | 1–1 | 0–2 | O | |
| 2026-02-01 | 334 | broderjoe75 | 3–0 | 6–4 | V | |
| 2026-02-01 | 265 | Squirrelbay | 1–1 | 2–4 | O | |
| 2026-01-31 | 199 | KaithOEX | 1–1 | 2–5 | O | |
| 2026-01-31 | 118 | 83wotan | 0–2 | 1–3 | F | |
| 2026-01-31 | 55 | zerofr3ak | 1–1 | 0–2 | O |