#840 SL-poäng · PR 178.6
Matcher Pågående säsong35
Win%61.4%
18 vinster · 7 oavgjorda · 10 förluster
TD diff+11
CAS diff+49

Raser & lag

Visa alla →
RasMatcherVOFWin%Fördelning V/O/F
Dwarf23126565.2%
Lizardmen631258.3%
Multiple Races630350.0%
VinstOavgjortFörlustWin% räknar oavgjort som ½ vinst.

Turneringar

Turneringar: 6

TurneringDatumPlaceringV / O / FSLPRLänkar
Gaming Festen V 2026-10-24 #14 3 / 1 / 2 3169.9 Matcher →
Norrlandsmästerskapen 2026 Top 5 2026-09-12 #1 4 / 1 / 0 13214.7 Matcher →
Summer Crush x8 Top 5 2026-08-15 #10 2 / 1 / 3 4138.8 Matcher →
Kungen BBBB 2026 Top 5 2026-06-13 #3 3 / 3 / 0 12197.9 Matcher →
Gnällbältet Tag Team Tournament Top 5 2026-03-18 #25 3 / 0 / 3 4152.9 Matcher →
Swedish Nationals 2026 Top 5 2026-01-31 #54 3 / 1 / 2 5157.4 Matcher →

Matchhistorik

35 matcher
DatumTurneringMatchMotståndareTDCASResultat
2026-10-25 Gaming Festen V 66wanndee 2–03–2 V
2026-10-25 Gaming Festen V 57Theomir 2–12–2 V
2026-10-24 Gaming Festen V 43viccy 0–43–4 F
2026-10-24 Gaming Festen V 30densom 1–12–2 O
2026-10-24 Gaming Festen V 14Skuld 1–22–2 F
2026-10-24 Gaming Festen V 7Oberwald 2–13–0 V
2026-09-13 Norrlandsmästerskapen 2026 29oldernick 2–05–2 V
2026-09-13 Norrlandsmästerskapen 2026 22Skuld 1–03–0 V
2026-09-12 Norrlandsmästerskapen 2026 15Coma 1–12–0 O
2026-09-12 Norrlandsmästerskapen 2026 8deathstalker97 1–04–2 V
2026-09-12 Norrlandsmästerskapen 2026 6svennebanan 2–03–0 V
2026-08-16 Summer Crush x8 55Ionas 0–22–1 F
2026-08-16 Summer Crush x8 46Hobbelknopf 1–14–2 O
2026-08-15 Summer Crush x8 38wanndee 2–04–2 V
2026-08-15 Summer Crush x8 27Melisqus 0–12–2 F
2026-08-15 Summer Crush x8 19smulzer 1–04–0 V
2026-08-15 Summer Crush x8 3Theomir 0–13–5 F
2026-06-14 Kungen BBBB 2026 79Skuld 1–15–2 O
2026-06-14 Kungen BBBB 2026 64Oberwald 2–25–0 O
2026-06-13 Kungen BBBB 2026 50viccy 1–07–1 V
2026-06-13 Kungen BBBB 2026 36MikeTheMachine 3–13–0 V
2026-06-13 Kungen BBBB 2026 26Pidpad 2–06–0 V
2026-06-13 Kungen BBBB 2026 9Ljunggren 1–11–3 O
2026-03-22 Gnällbältet Tag Team Tournament 142Lockmund 2–11–3 V